試合情報一覧

トーナメント/試合形式 日付 対戦相手 試合結果 試合会場
関東大学対抗戦 2011/11/26  vs 学習院 ● 22- 33 熊谷
関東大学対抗戦 2011/11/13  vs 立教 ● 3- 103 成城学園 伊勢原総合G
関東大学対抗戦 2011/10/30  vs 明治学院 ● 10- 82 成城学園 伊勢原総合G
関東大学対抗戦 2011/10/16  vs 上智 ● 18- 24 上智秦野G
関東大学対抗戦 2011/10/09  vs 武蔵 ● 33- 36 武蔵朝霧G
関東大学対抗戦 2011/09/25  vs 東京 ● 22- 26 東大駒場G
関東大学対抗戦 2011/09/11  vs 一橋 ● 14- 29 一橋大学国立G
練習試合 2011/08/23  vs 法政 ● 0- 118 菅平
練習試合 2011/08/23  vs 専修 ● 26- 36 菅平
練習試合 2011/08/22  vs 東京理科 ○ 24- 14 菅平
練習試合 2011/08/20  vs 愛知淑徳 ○ 7- 5 菅平
練習試合 2011/08/19  vs 関西学院大 ● 5- 41 菅平
定期戦 2011/08/17  vs 京都大学 ● 47- 54 菅平:サニアBグラウンド
練習試合 2011/06/12  vs 成蹊 ● 7- 74 成蹊大学けやきG
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。

Facebook

Twitter